po 20. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři07:15 - 08:15 | 2. ZŠ08:30 - 09:30 | 7. A10:45 - 11:45 | Panči13:00 - 14:00 | 6. třída15:15 - 16:30 5. třída15:15 - 16:30 | 2. třída16:45 - 18:00 1. třída16:45 - 18:00 | 9. třída18:15 - 19:15 | i - T19:30 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 21. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorost06:45 - 07:45 | 2. ZŠ08:00 - 09:00 | 6. A10:15 - 11:15 | 6. třída15:30 - 16:45 5. třída15:30 - 16:45 | 9. třída17:00 - 18:15 | Kraso18:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brankáři06:15 - 07:15 | 2. ZŠ08:30 - 09:30 | 8. A10:15 - 11:15 | Panči13:00 - 14:00 | 9. třída15:15 - 16:30 | 2. třída16:45 - 18:00 1. třída16:45 - 18:00 | Kraso18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 23. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. třída06:15 - 07:15 | 9. A10:15 - 11:15 | 8. třída15:30 - 16:45 | 9. třída17:00 - 18:15 | Kraso18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 24. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. třída06:15 - 07:15 | ZŠ Ruská08:00 - 09:00 | 7. třída14:45 - 15:45 | 9. třída16:00 - 17:15 | Kraso17:45 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 25. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. třída08:15 - 09:15 | 6. třída | HC Litvínov - HC Stadion Litoměřice09:30 - 11:30 | 8. třída | HC Litvínov - HC Energie Karlovy Vary11:30 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 1. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraso07:45 - 09:15 |